Requirement Form
Please fill the following form for placing your order
Please fill the following form for placing your order
EcoMilk (EM) 01: Portable Model
| Specification | |
|---|---|
| Model No | EM01 |
| Brand | EcoMilk (EM) |
| Capacity | 5 to 10 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 01 (Single) SS304 |
| Vacuum Pump | 150 LPM Monoblock |
| Electric Motor Power | 0.5 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | Cylindrical 11 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Portable & Operated on inverter battery (if electricity not available) |
EcoMilk (EM) 02: Trolley Model
| Specification | |
|---|---|
| Model No | EM02 |
| Brand | EcoMilk (EM) |
| Capacity | 8 to 12 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 01 (Single) SS304 |
| Vacuum Pump | 150 LPM Belt Driven Oil |
| Electric Motor Power | 0.5 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | E-Shaped 13.50 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Trolley with sturdy wheels & easy to move. |
EcoMilk (EM) 03: Fix Model
| Specification | |
|---|---|
| Model No | EM03 |
| Capacity | 8 to 12 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 01 (Single) SS304 |
| Vacuum Pump | 150 LPM Belt Driven Oil |
| Electric Motor Power | 0.5 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | E-Shaped 13.50 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Arrangement for Engine & HTP fitting. |
EcoMilk (EM) 04: Fix Model
| Model No | EM04 |
|---|---|
| Brand | EcoMilk (EM) |
| Capacity | 10 to 20 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 02 (Double) SS304 |
| Vacuum Pump | 300 LPM Belt Driven Oil |
| Electric Motor Power | 1.0 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | E-Shaped 13.50 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Arrangement for Engine & HTP fitting. |
EcoMilk (EM) 05: Fix Model
| Model No | EM05 |
|---|---|
| Brand | EcoMilk (EM) |
| Capacity | 20 to 30 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 03 (Triple) SS304 |
| Vacuum Pump | 450 LPM Belt Driven Oil |
| Electric Motor Power | 2.0 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | E-Shaped 13.50 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Arrangement for Engine & HTP fitting. |
EcoMilk (EM) 06: Fix Model
| Model No | EM06 |
|---|---|
| Brand | EcoMilk (EM) |
| Capacity | 50 to 70 Cow/Buffalo per hour |
| No. of Bucket & material | 06 (Six) SS304 |
| Vacuum Pump | 800 LPM Belt Driven Oil |
| Electric Motor Power | 3.0 HP Single phase |
| Material | Food grade |
| Vaccum Tank | E-Shaped 30.0 lit MS tank |
| Machine Colour | Powder coated |
| Advantages | Arrangement for Engine & HTP fitting. |